Tabela Nutricional
Porção: 350 ml (1 lata)
| 100 ml | 350 ml | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 8,4 | 29 | 1 |
| Carboidratos (g) | 2 | 7 | 2 |
| Áçúcares totais (g) | 2 | 6 | |
| Áçúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,9 | 3,2 | 13 |
| Sódio (mg) | 5,7 | 20 | 1 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Pular para o conteúdo